Name oder Warenzeichen Lieferant: | CB-tec GmbH | ||||||||
Modell des Lieferanten: | S10 | S20 | S30 | F10 | C10 | C20 | P10 | P20 | P30 |
Energieeffizienzklasse des Modells: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Direkte Wärmeleistung [kW] | 5,4 | 5,4 | 6,0 | 5,9 | 7,8 | 7,8 | 5,7 | 7,8 | 10,0 |
Energieeffizienzindex EEI: | 109,9 | 109,9 | 109,8 | 112,2 | 111,0 | 111,0 | 110,0 | 111,0 | 108,0 |
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung: | 82,0 | 82,0 | 81,9 | 83,6 | 82,9 | 82,9 | 82,1 | 82,9 | 81,0 |
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.): | N.A. | ||||||||
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung): | s. Anleitung |
S10
S20
S30
C10
C20
F10
P10
P20
P30